GUIDI ravni nastavak za crijevo s vanjskim navojem, G 1/8" – 4", crijevo Ø 6–110 mm, mesing
Mesingani ravni nastavak za crijevo (spojnica cijev-crijevo) s vanjskim navojem G (BSPP). Navoji od 1/8" do 4", za crijeva unutarnjeg promjera od 6 do 110 mm, RINA odobrenje.
Dostava za Split: LALIZAS BOX (paketomat) 2,00 €
Dostava za Hrvatsku: GLS dostava na adresu 7,00 €
Proizvođač
GUIDI
GUIDI ravni nastavak za crijevo s vanjskim navojem (M) izrađen je od pjeskarenog mesinga. Na jednoj strani ima cilindrični navoj G (BSPP) prema ISO 228/1, a na drugoj nazubljeni nastavak za crijevo. Koristi se za spajanje crijeva na ventile, kaljužne pumpe, ispuste i druge priključke s unutarnjim navojem u brodskim instalacijama vode, goriva i kaljuže. Crijevo osigurajte obujmicom, a ispod vodne linije preporučuju se dvije obujmice. Za priključak pod kutom dostupno je koljeno 90° s nastavkom za crijevo.
Glavne značajke
- ravni nastavak za crijevo s vanjskim navojem (M)
- pjeskareni mesing
- navoj G (BSPP) od 1/8" do 4", ISO 228/1
- za crijeva unutarnjeg promjera od 6 do 110 mm
- odobrenje RINA, u skladu s UNI EN ISO 9093-1
Dostupne izvedbe
| Šifra | Kat. broj Guidi | Navoj G | Crijevo P (mm) | SW (mm) | H (mm) | H1 (mm) | A (mm) | F (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41935 | 1004.100101 | 1/8" | 6 | 13 | 37,5 | 25 | 8 | 3 | 0,01 |
| 41936 | 1004.100102 | 1/8" | 8 | 13 | 37,5 | 25 | 8 | 5 | 0,01 |
| 41937 | 1004.100103 | 1/8" | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 41938 | 1004.100105 | 1/4" | 6 | 16 | 39 | 25 | 9 | 3 | 0,015 |
| 96311 | 1004.100106 | 1/4" | 8 | 16 | 39 | 25 | 9 | 5 | 0,015 |
| 96312 | 1004.100107 | 1/4" | 10 | 16 | 44 | 30 | 9 | 6,5 | 0,025 |
| 96313 | 1004.100109 | 1/4" | 12 | 16 | 44 | 30 | 9 | 8,5 | 0,025 |
| 96315 | 1004.100114 | 3/8" | 10 | 19 | 46 | 30 | 10 | 6,5 | 0,025 |
| 96316 | 1004.100116 | 3/8" | 13 | 19 | 46 | 30 | 10 | 9 | 0,03 |
| 96317 | 1004.100118 | 3/8" | 15 | 19 | 46 | 30 | 10 | 11,5 | 0,03 |
| 41939 | 1004.1001B5 | 3/8" | 20 | 19 | 46 | 30 | 10 | 12 | 0,05 |
| 96318 | – | 1/2" | 10 | 22 | 48 | 30 | 12 | 6,5 | 0,04 |
| 96319 | 1004.100123 | 1/2" | 12 | 22 | 48 | 30 | 12 | 8,5 | 0,04 |
| 96320 | 1004.100125 | 1/2" | 14 | 22 | 48 | 30 | 12 | 10,5 | 0,045 |
| 96321 | 1004.100127 | 1/2" | 16 | 22 | 48 | 30 | 12 | 12,5 | 0,05 |
| 90191 | 1004.100129 | 1/2" | 19 | 22 | 48 | 30 | 12 | 15 | 0,05 |
| 90192 | 1004.100130 | 1/2" | 20 | 22 | 48 | 30 | 12 | 15 | 0,05 |
| 96322 | 1004.100132 | 1/2" | 22 | 22 | 48 | 30 | 12 | 15 | 0,055 |
| 96323 | 1004.100134 | 3/4" | 13 | 30 | 48,5 | 30 | 12 | 9 | 0,06 |
| 96324 | 1004.100137 | 3/4" | 16 | 30 | 48,5 | 30 | 12 | 12,5 | 0,065 |
| 96325 | 1004.100139 | 3/4" | 19 | 30 | 48,5 | 30 | 12 | 15 | 0,085 |
| 96326 | 1004.100140 | 3/4" | 20 | 30 | 48,5 | 30 | 12 | 16 | 0,085 |
| 96327 | 1004.100141 | 3/4" | 22 | 30 | 48,5 | 30 | 12 | 18 | 0,085 |
| 90199 | 1004.100144 | 3/4" | 25 | 30 | 54,5 | 36 | 12 | 20 | 0,1 |
| 96328 | 1004.100146 | 3/4" | 28 | 30 | 54,5 | 36 | 12 | 20 | 0,1 |
| 96329 | 1004.100149 | 1" | 20 | 36 | 50 | 30 | 13 | 16 | 0,115 |
| 90202 | 1004.100150 | 1" | 25 | 36 | 56 | 36 | 13 | 20 | 0,13 |
| 96330 | 1004.100151 | 1" | 28 | 36 | 56 | 36 | 13 | 23 | 0,13 |
| 96331 | 1004.100152 | 1" | 30 | 36 | 56 | 36 | 13 | 25 | 0,13 |
| 90205 | 1004.100153 | 1" | 32 | 36 | 62 | 42 | 13 | 26 | 0,14 |
| 41940 | 1004.100253 | 1 1/4" | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 96333 | 1004.100156 | 1 1/4" | 30 | 46 | 58 | 36 | 14 | 25 | 0,175 |
| 41942 | 1004.100157 | 1 1/4" | 32 | 46 | 64 | 42 | 14 | 26,5 | 0,18 |
| 41943 | 1004.100158 | 1 1/4" | 35 | 46 | 64 | 42 | 14 | 29,5 | 0,185 |
| 96336 | 1004.100159 | 1 1/4" | 38 | 46 | 64 | 42 | 14 | 32,5 | 0,185 |
| 90212 | 1004.100161 | 1 1/4" | 40 | 46 | 64 | 42 | 14 | 34 | 0,195 |
| 41944 | 1004.100215 | 1 1/2" | 25 | 52 | 61 | 36 | 16 | 20 | 0,2 |
| 41945 | 1004.100165 | 1 1/2" | 32 | – | – | – | – | – | – |
| 41946 | 1004.100166 | 1 1/2" | 35 | 52 | 67 | 42 | 16 | 29,5 | 0,225 |
| 41947 | 1004.100167 | 1 1/2" | 38 | 52 | 67 | 42 | 16 | 32,5 | 0,25 |
| 96340 | 1004.100169 | 1 1/2" | 40 | 52 | 67 | 42 | 16 | 34,5 | 0,25 |
| 96341 | 1004.100170 | 1 1/2" | 45 | 52 | 73 | 48 | 16 | 39,5 | 0,275 |
| 90218 | 1004.100172 | 1 1/2" | 50 | 52 | 73 | 48 | 16 | 40 | 0,3 |
| 41948 | 1004.100174 | 2" | 45 | 65 | 74 | 48 | 16 | 39,5 | 0,35 |
| 96343 | 1004.100175 | 2" | 50 | 65 | 74 | 48 | 16 | 44,5 | 0,39 |
| 90239 | 1004.100177 | 2" | 52 | 65 | 74 | 48 | 16 | 46,5 | 0,4 |
| 41951 | 1004.100180 | 2" | 60 | 65 | 74 | 48 | 16 | 51 | 0,43 |
| 41952 | 1004.1001B9 | 2" | 65 | 65 | 74 | 48 | 16 | 51 | 0,44 |
| 41759 | 1004.100182 | 2 1/2" | 60 | 80 | 77 | 48 | 18 | 53,5 | 0,53 |
| 41760 | 1004.100183 | 2 1/2" | 63 | 80 | 77 | 48 | 18 | 56,5 | 0,53 |
| 41761 | 1004.100197 | 2 1/2" | 65 | 80 | 77 | 48 | 18 | 58,5 | 0,58 |
| 41762 | 1004.100184 | 2 1/2" | 70 | 80 | 85 | 56 | 18 | 63,5 | 0,6 |
| 41763 | 1004.1001A7 | 2 1/2" | 75 | 80 | 93 | 64 | 18 | 65 | 0,62 |
| 41764 | 1004.100188 | 3" | 76 | 93 | 96 | 64 | 20 | 68,5 | 0,84 |
| 41765 | 1004.100189 | 3" | 80 | 93 | 96 | 64 | 20 | 72 | 0,88 |
| 41766 | 1004.1001A2 | 3" | 90 | 93 | 96 | 64 | 20 | 76 | 0,94 |
| 41767 | 1004.100192 | 4" | 110 | 122 | 116 | 80 | 22 | 101 | 2,3 |
Mjere G, P, SW, H, H1, A i F odnose se na tehnički crtež:

- Materijal
- pjeskareni mesing
- Priključak
- vanjski cilindrični navoj G (BSPP), M, 1/8" do 4"
- Kataloški broj proizvođača
- 1004
- Norma
- ISO 228/1 (BS 2779), UNI EN ISO 9093-1, RINA