GUIDI ravni reduktor M-Ž, R 1/4" – 4", mesing
Mesingani ravni reduktor s vanjskim navojem na većem i unutarnjim navojem na manjem kraju (M-Ž), za smanjenje promjera priključka. Konusni navoj R/Rp (BSPT), 42 kombinacije od 1/4" - 1/8" do 4" - 3".
Dostava za Split: LALIZAS BOX (paketomat) 2,00 €
Dostava za Hrvatsku: GLS dostava na adresu 7,00 €
Proizvođač
GUIDI
GUIDI ravni reduktor (redukcija) s vanjskim navojem na većem kraju (M) i unutarnjim navojem na manjem kraju (Ž) služi za smanjenje promjera priključka, npr. za spajanje manjeg ventila, nipla, manometra, senzora ili nastavka za crijevo na veći izlaz s unutarnjim navojem. Koristi se na plovilima i u instalacijama morske i slatke vode. Ima šesterokut za pritezanje ključem i kratku izvedbu, pa zauzima malo mjesta. Navoj je konusni (R/Rp, BSPT), pa se uz teflonsku traku ili sredstvo za brtvljenje navoja dobro brtvi pritezanjem. Izrađen je od pjeskarenog mesinga.
Glavne značajke
- vanjski navoj na većem kraju (M), unutarnji navoj na manjem kraju (Ž)
- šesterokut za ključ (SW)
- kratka izvedba
- pjeskareni mesing
- navoj R/Rp prema EN 10226-1 (BS 21), BSPT
- 42 kombinacije, od 1/4" - 1/8" do 4" - 3"
Dostupne izvedbe
| Šifra | Kat. broj Guidi | G - G1 | SW | H | A | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96185 | 0241.100201 | 1/4" - 1/8" | 16 mm | 16 mm | 11 mm | 0,01 kg |
| 96186 | 0241.100203 | 3/8" - 1/8" | 19 mm | 17,5 mm | 11,5 mm | 0,02 kg |
| 41910 | 0241.100207 | 1/2" - 1/8" | 22 mm | 21 mm | 15 mm | 0,037 kg |
| 41911 | 0241.100206 | 1/2" - 1/4" | 22 mm | 21 mm | 15 mm | 0,035 kg |
| 96187 | 0241.100205 | 1/2" - 3/8" | 22 mm | 21 mm | 15 mm | 0,025 kg |
| 96188 | 50241D.100204 | 5/8" - 3/8" | – | – | – | 0,04 kg |
| 41912 | 0241.100241 | 3/4" - 1/8" | 28 mm | 23 mm | 16,5 mm | 0,065 kg |
| 90114 | 0241.100210 | 3/4" - 1/4" | 28 mm | 23 mm | 16,5 mm | 0,06 kg |
| 96189 | 0241.100209 | 3/4" - 3/8" | 28 mm | 23 mm | 16,5 mm | 0,05 kg |
| 90116 | 0241.100208 | 3/4" - 1/2" | 28 mm | 23 mm | 16,5 mm | 0,04 kg |
| 41913 | 0241.100251 | 1" - 1/4" | 35 mm | 26 mm | 19 mm | 0,115 kg |
| 90117 | 0241.100213 | 1" - 3/8" | 35 mm | 26 mm | 19 mm | 0,105 kg |
| 90118 | 0241.100212 | 1" - 1/2" | 35 mm | 26 mm | 19 mm | 0,095 kg |
| 90119 | 0241.100211 | 1" - 3/4" | 35 mm | 26 mm | 19 mm | 0,075 kg |
| 41914 | 0241.100273 | 1 1/4" - 1/4" | 46 mm | 29,5 mm | 21,5 mm | 0,225 kg |
| 41915 | 0241.100272 | 1 1/4" - 3/8" | 46 mm | 29,5 mm | 21,5 mm | 0,215 kg |
| 41916 | 0241.100216 | 1 1/4" - 1/2" | 46 mm | 29,5 mm | 21,5 mm | 0,2 kg |
| 90120 | 0241.100215 | 1 1/4" - 3/4" | 46 mm | 29,5 mm | 21,5 mm | 0,18 kg |
| 90121 | 0241.100214 | 1 1/4" - 1" | 46 mm | 29,5 mm | 21,5 mm | 0,14 kg |
| 41917 | 0241.100245 | 1 1/2" - 1/4" | 52 mm | 30,5 mm | 21,5 mm | 0,295 kg |
| 41918 | 0241.100242 | 1 1/2" - 3/8" | 52 mm | 30,5 mm | 21,5 mm | 0,29 kg |
| 41919 | 0241.100240 | 1 1/2" - 1/2" | 52 mm | 30,5 mm | 21,5 mm | 0,28 kg |
| 90122 | 0241.100219 | 1 1/2" - 3/4" | 52 mm | 30,5 mm | 21,5 mm | 0,25 kg |
| 90123 | 0241.100218 | 1 1/2" - 1" | 52 mm | 30,5 mm | 21,5 mm | 0,22 kg |
| 90124 | 0241.100217 | 1 1/2" - 1 1/4" | 52 mm | 30,5 mm | 21,5 mm | 0,15 kg |
| 41920 | 0241.100247 | 2" - 1/4" | 65 mm | 35,5 mm | 25,5 mm | 0,51 kg |
| 41921 | 0241.100248 | 2" - 3/8" | 65 mm | 35,5 mm | 25,5 mm | 0,5 kg |
| 41922 | 0241.100235 | 2" - 1/2" | 65 mm | 35,5 mm | 25,5 mm | 0,49 kg |
| 41923 | 0241.100236 | 2" - 3/4" | 65 mm | 35,5 mm | 25,5 mm | 0,47 kg |
| 41924 | 0241.100222 | 2" - 1" | 65 mm | 35,5 mm | 25,5 mm | 0,435 kg |
| 90125 | 0241.100221 | 2" - 1 1/4" | 65 mm | 35,5 mm | 25,5 mm | 0,37 kg |
| 90126 | 0241.100220 | 2" - 1 1/2" | 65 mm | 35,5 mm | 25,5 mm | 0,315 kg |
| 41925 | 0241.100258 | 2 1/2" - 1" | 80 mm | 37 mm | 26 mm | 0,77 kg |
| 41926 | 0241.100225 | 2 1/2" - 1 1/4" | 80 mm | 37 mm | 26 mm | 0,7 kg |
| 41927 | 0241.100224 | 2 1/2" - 1 1/2" | 80 mm | 37 mm | 26 mm | 0,64 kg |
| 41928 | 0241.100223 | 2 1/2" - 2" | 80 mm | 37 mm | 26 mm | 0,49 kg |
| 41929 | 0241.100259 | 3" - 1" | 93 mm | 40,5 mm | 28,5 mm | 1,17 kg |
| 41930 | 0241.100227 | 3" - 2" | 93 mm | 40,5 mm | 28,5 mm | 0,89 kg |
| 41931 | 0241.100226 | 3" - 2 1/2" | 93 mm | 40,5 mm | 28,5 mm | 0,617 kg |
| 41932 | 0241.100260 | 4" - 2" | 122 mm | 47 mm | 34 mm | 1,86 kg |
| 41933 | 0241.100234 | 4" - 2 1/2" | 122 mm | 47 mm | 34 mm | 1,6 kg |
| 41934 | 0241.100233 | 4" - 3" | 122 mm | 47 mm | 34 mm | 1,33 kg |
Mjere G, G1, SW, H i A odnose se na tehnički crtež (izvedba Fig. 1 ili Fig. 2 ovisi o razlici navoja):

- Materijal
- pjeskareni mesing
- Priključak
- vanjski konusni navoj R (BSPT) i unutarnji Rp, M-Ž, redukcija 1/4" - 1/8" do 4" - 3"
- Kataloški broj proizvođača
- 0241
- Norma
- EN 10226-1 (BS 21)