Ultimatron inverterski generator 3300 W – čisti sinusni val, paralelni rad
Ultimatron prijenosni inverterski generator na benzin: 3300 W vršne i 3000 W trajne snage za zahtjevnije potrošače. Čisti sinusni val, ECO rad, do 5,6 h rada pri 25 % opterećenja i paralelno spajanje. Jamstvo 2 godine.
Dostava za Hrvatsku: GLS dostava na adresu 7,00 €
Proizvođač
ULTIMATRON FRANCE
Ultimatron inverterski generator 3300 W (ULT-3300-EU)
Ultimatron inverterski generator od 3300 W vršne i 3000 W trajne snage za zahtjevnije potrošače – klima uređaj na plovilu, električni bojler, alate ili rezervno napajanje kuće. Čisti sinusni val (THD 3 %), ECO način rada i do 5,6 sati rada pri 25 % opterećenja iz spremnika od 4,2 L.
Ključne značajke
- 3000 W trajne snage za zahtjevnije potrošače
- do 5,6 h rada pri 25 % opterećenja
- čisti sinusni val (THD 3 %) i ECO način rada
- paralelni rad – dva generatora za dvostruku snagu
- 2 × 230 V, 12 V DC i USB-A/USB-C izlazi, digitalni zaslon
- zaštita IP23M, zaštita od niske razine ulja i preopterećenja
- jamstvo 2 godine
Tablica specifikacija
| Model | ULT-3300-EU |
| Vršna snaga | 3300 W |
| Nazivna (trajna) snaga | 3000 W |
| Napon i frekvencija | 230 V, 50 Hz, jednofazno |
| Nazivna struja | 13 A |
| Valni oblik | čisti sinusni val, THD 3 % |
| Izlazi | 2 × utičnica 230 V / 16 A, 12 V DC (8,3 A) s osiguračem, USB-A i USB-C |
| Motor | 145 cm³ OHV (5 KS), benzin |
| Spremnik goriva | 4,2 L |
| Ulje (SAE 10W-30) | 0,45 L |
| Vrijeme rada pri 25 % opterećenja | do 5,6 h |
| Buka (ECO, 25 %, 7 m) | 60 dB |
| Pokretanje | ručno (uže) |
| Stupanj zaštite | IP23M |
| D × Š × V | 480 × 290 × 440 mm |
| Masa | 24,5 kg |
| Jamstvo | 2 godine |
Usporedba Ultimatron inverterskih generatora
| Model | 1200 W | 2000 W | 3300 W | 3800 W |
|---|---|---|---|---|
| Oznaka | ULT-1200-EU | ULT-2000-EU | ULT-3300-EU | ULT-3800-EU |
| Vršna / nazivna snaga | 1200 W / 1000 W | 2000 W / 1800 W | 3300 W / 3000 W | 3800 W / 3500 W |
| Nazivna struja (230 V, 50 Hz) | 4,35 A | 7,83 A | 13 A | 15,9 A |
| Motor (benzin) | 57 cm³ OHV | 79,7 cm³ OHV | 145 cm³ OHV (5 KS) | 160 cm³ OHV |
| Spremnik goriva | 2,4 L | 4,3 L | 4,2 L | 5,8 L |
| Vrijeme rada pri 25 % opterećenja | – | – | do 5,6 h | do 6,6 h |
| Buka (25 %, 7 m) | 58 dB | 58 dB | 60 dB | 60 dB |
| Pokretanje | ručno (uže) | ručno (uže) | ručno (uže) | električno, ručno i daljinski upravljač |
| D × Š × V | 435 × 260 × 400 mm | 465 × 275 × 430 mm | 480 × 290 × 440 mm | 530 × 310 × 500 mm |
| Masa | 11,5 kg | 19,5 kg | 24,5 kg | 27,5 kg |
Podebljano: ovaj model. Svi modeli imaju čisti sinusni val (THD 3 %), ECO način rada, mogućnost paralelnog rada, 2 utičnice 230 V / 16 A, izlaz 12 V DC (8,3 A) i USB-A/USB-C priključke. Podaci prema tehničkim listovima proizvođača (Ultimatron France).
Dokumentacija
Tehnički list, upute za uporabu i jamstveni uvjeti nalaze se u privicima.
- Težina
- 24,5 kg
- Jamstvo
- 2 godine
- Snaga
- 3300 W vršna / 3000 W trajna
- Dimenzije
- 480 × 290 × 440 mm
- Napon
- 230 V / 12 V DC
- Proizvođač
- Ultimatron France
- Tip proizvoda:
- Inverterski generator (benzin)